Termine Profiboxen Deutschland - April und Mai 2012
- Erstellt am Donnerstag, 05. April 2012 00:49
Hier die aktuellen Termine für Profiboxkämpfe in Deutschland im April und Mai 2012.
| Samstag 7 April 2012 | ||||
| Tennishalle, Elzach, Baden-Württemberg, Germany | ||||
| Promoter: Uwe Tritschler | ||||
| 12 | welterweight | Uwe Tritschler | gegen | offen |
| 12 | super middleweight | Petrit Mazrekai | gegen | Mihalj Halas |
| 4 | super middleweight | Ramsan Alchanov | gegen | offen |
| 4 | heavyweight | Ergun Mersin | gegen | Mihajlo Fincur |
| 4 | cruiserweight | Erszen Rrustemi | gegen | Attila Toth |
| Samstag 7 April 2012 | ||||
| Tennishalle, Elzach, Baden-Württemberg, Germany | ||||
| Verband: Bund Deutscher Berufsboxer | ||||
| Promoter: Oliver Duetschler / Stjepan Herzeg (BoxKlub) | ||||
| 10 | cruiserweight | Agron Dzila | gegen | Peter Omondi |
| Sonntag 8 April 2012 | ||||
| Ruhrstadt Arena, Herne, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||
| Verband: Bund Deutscher Berufsboxer | ||||
| Promoter: Christian Hiller (Knockout Events) | ||||
| Karten: +49-177-2721613 | ||||
| 12 | light heavyweight | Christian Hiller | gegen | Turgay Uzun |
| 12 | welterweight | Yavuz Ertuerk | gegen | Denis Harnasi |
| 6x2 | super flyweight | Pia Mazelanik | gegen | Daniela Graf |
| 6 | heavyweight | Agit Kabayel | gegen | offen |
| 6 | welterweight | Engin Guel | gegen | Suleyman Dag |
| 4 | cruiserweight | Hizni Altunkaya | gegen | offen |
| 4 | light heavyweight | Uesame Bozkurt | gegen | offen |
| 4 | super middleweight | Fabian Veltum | gegen | offen |
| Freitag 13 April 2012 | ||||
| Lanxess-Arena, Cologne, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||
| Verband: Bund Deutscher Berufsboxer | ||||
| Promoter: Felix Sturm (Sturm Box-Promotion) | ||||
| Übertragung: Germany SAT1 | ||||
| 12 | middleweight | Felix Sturm | gegen | Sebastian Zbik |
| 10x2 | flyweight | Nadia Raoui | gegen | Eileen Olszewski |
| 10 | heavyweight | Denis Boytsov | gegen | Dominick Guinn |
| Freitag 20 April 2012 | ||||
| Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||
| Verband: Federation Luxembourgeoise de Boxe | ||||
| Promoter: Timor Khalil (Khalil Boxpromotion) | ||||
| 10x2 | featherweight | Goda Dailydaite | gegen | Arleta Krausova |
| cruiserweight | Timur Musafarov | gegen | Prince Anthony Ikeji | |
| cruiserweight | Spas Genov | gegen | offen | |
| super middleweight | Christian Pawlak | gegen | offen | |
| heavyweight | Agit Kabayel | gegen | offen | |
| division | Tiran Mkrtschjan | gegen | offen | |
| division | Siruk Donsdean | gegen | offen | |
| Samstag 21 April 2012 | ||||
| Sport and Congress Center, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | ||||
| Verband: Bund Deutscher Berufsboxer | ||||
| Promoter: Waldemar Kluch (Universum Box-Promotion) | ||||
| Karten: +49-1805-570070 | ||||
| 12 | super middleweight | Karoly Balzsay | gegen | Dimitri Sartison |
| 12 | middleweight | Rafael Bejaran | gegen | Ante Bilic |
| 10 | featherweight | Marcel Meyerdiercks | gegen | offen |
| division | Ina Menzer | gegen | offen | |
| light heavyweight | Juergen Braehmer | gegen | Vikapita Meroro | |
| heavyweight | Juan Carlos Gomez | gegen | offen | |
| heavyweight | Ruslan Chagaev | gegen | offen | |
| cruiserweight | Rakhim Chakhkiev | gegen | offen | |
| Freitag 27 April 2012 | ||||
| KSC Box-Halle, Halle an der Saale, Sachsen-Anhalt, Germany | ||||
| Verband: Bund Deutscher Berufsboxer | ||||
| Promoter: Holger Ludwig (8M Box-Promotion GmbH) | ||||
| Matchmaker: Rene Mueller | ||||
| 6 | cruiserweight | Roman Golovashchenko | gegen | offen |
| 6 | welterweight | Roman Belaev | gegen | offen |
| 4 | heavyweight | Irakli Gonashvili | gegen | offen |
| 4 | middleweight | Sadam Sasha Kerimov | gegen | offen |
| 4 | cruiserweight | Marko Angermann | gegen | offen |
| Samstag 5 May 2012 | ||||
| Messehalle, Erfurt, Thüringen, Germany | ||||
| Verband: Austrian Boxing Federation | ||||
| Promoter: Wilfried Sauerland (Sauerland Event) / Ulf Steinforth (Sport Events Steinforth) | ||||
| Matchmaker: Hagen Doering | ||||
| Übertragung: Germany ARD | ||||
| 12 | super middleweight | Robert Stieglitz | gegen | George Groves |
| 12 | cruiserweight | Marco Huck | gegen | Ola Afolabi |
| 12 | heavyweight | Alexander Dimitrenko | gegen | Kubrat Pulev |
| 8 | heavyweight | Edmund Gerber | gegen | Maurice Harris |
| 8 | light heavyweight | Dustin Dirks | gegen | Thomas Ulrich |
| Freitag 11 May 2012 | ||||
| EWS Arena, Goeppingen, Baden-Württemberg, Germany | ||||
| Verband: Bund Deutscher Berufsboxer | ||||
| Promoter: Waldemar Kluch (Universum Box-Promotion) / Erol Ceylan (EC Boxpromotion) | ||||
| Matchmaker: Taouab Mohamed Hedi | ||||
| Übertragung: EU Eurosport | ||||
| 12 | middleweight | Goekalp Oezekler | gegen | Mouez Fhima |
| 12 | cruiserweight | Alexander Alekseev | gegen | Firat Arslan |
| 12 | cruiserweight | Nuri Seferi | gegen | offen |
| Freitag 11 May 2012 | ||||
| Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||
| Verband: German Boxing Association | ||||
| Promoter: Stefan Freudenreich | ||||
| Matchmaker: Sebastian Tlatlik | ||||
| 6 | light welterweight | Robert Tlatlik | gegen | offen |
| 6 | light middleweight | Akmal Sadullaev | gegen | offen |
| 4x2 | flyweight | Sarah Esch | gegen | offen |
| Samstag 12 May 2012 | ||||
| Eisstadion, Weisswasser, Sachsen, Germany | ||||
| Verband: German Boxing Association | ||||
| Promoter: Enrico Pelk (Pelk Promotion) | ||||
| Matchmaker: Yashar Millnitts | ||||
| 12 | light welterweight | Azad Azizov | gegen | offen |
| 12 | welterweight | Matthias Pelk | gegen | offen |
| 12 | light welterweight | Fariz Mamedov | gegen | offen |
| 12 | super featherweight | Rene Mahling | gegen | offen |
| Samstag 26 May 2012 | ||||
| Sankt Ingbert, Saarland, Germany | ||||
| Verband: Bund Deutscher Berufsboxer | ||||
| Promoter: Oliver Heib (DOG-Eventboxing) | ||||
| 10 | super middleweight | Juergen Doberstein | gegen | Christian Pawlak |
| Samstag 26 May 2012 | ||||
| Stadthalle, Ransbach-Baumbach, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||
| Promoter: Detlef Loritz (FLP Box Team) | ||||
| Matchmaker: Oleg Hug | ||||
| Karten: 0171-3174897 | ||||
| 12 | heavyweight | Andreas Sidon | gegen | offen |
| 10 | cruiserweight | Dennis Ronert | gegen | offen |
| 6 | middleweight | Manuel Faisst | gegen | offen |
| 6 | light middleweight | Vito Vendetta | gegen | offen |
| 6 | heavyweight | Alexander Kahl | gegen | offen |
| 4 | lightweight | Kyasim Allahverdie | gegen | offen |
| 4 | super middleweight | Cem Kurnazcan | gegen | offen |
| 4 | heavyweight | Fatih Yildiz | gegen | offen |
| 4 | cruiserweight | Valeri Qade | gegen | offen |
| 4 | cruiserweight | Dierk Grosschop | gegen | offen |
| 4 | cruiserweight | Nysret Sopaj | gegen | offen |
| 4 | cruiserweight | Aziz Simsek | gegen | offen |
| 4 | heavyweight | Michael Stromberg | gegen | offen |
| 4 | light middleweight | Uran Hadergonjouj | gegen | offen |
| Samstag 2 June 2012 | ||||
| Altes Funkwerk, Koepenick, Berlin, Germany | ||||
| Verband: German Boxing Association | ||||
| Promoter: Stephan Posch (IFKO Germany) | ||||
| Matchmaker: Uwe Gorecki | ||||
| 8 | super middleweight | Dustin Kasprzak | gegen | offen |
| 8 | middleweight | Willy Plato | gegen | Chris Herrmann |
| 8 | light middleweight | Ferdinand Pilz | gegen | offen |
| 6 | light middleweight | Steffen Sparborth | gegen | offen |
| 6 | light heavyweight | Danny Lehmann | gegen | offen |
| 6 | middleweight | Michel Trabant | gegen | offen |
| 6 | cruiserweight | Marcel Erler | gegen | offen |
| Samstag 16 June 2012 | ||||
| Scheffelhalle, Singen, Baden-Württemberg, Germany | ||||
| Verband: Bund Deutscher Berufsboxer | ||||
| Promoter: Ralf Hasenohr | ||||
| 6 | heavyweight | Ergun Mersin | gegen | offen |
| Samstag 18 August 2012 | ||||
| Marios Gym, Hellersdorf, Berlin, Germany | ||||
| Verband: German Boxing Association | ||||
| Promoter: Marny Pokowietz (Troja Boxing Group ) | ||||
| Matchmaker: Mario Pokowietz | ||||
| 4 | middleweight | Arthur Hermann | gegen | offen |
| 4 | lightweight | Osama Hadifi | gegen | offen |
| Samstag 6 October 2012 | ||||
| Berlin, Germany | ||||
| Verband: German Boxing Association | ||||
| Promoter: Ermin Dedeic (Kety Box Promotion) / Darko Popivoda (Balkan Boxing) | ||||
| Matchmaker: Uwe Gorecki | ||||
| 12 | cruiserweight | Nenad Borovcanin | gegen | offen |
| 12 | middleweight | Predrag Radosevic | gegen | offen |
| 10 | light middleweight | Ferdinand Pilz | gegen | offen |
| 8 | middleweight | Dustin Kasprzak | gegen | offen |
| 6 | cruiserweight | Marcel Erler | gegen | offen |
| 6 | middleweight | Willy Plato | gegen | offen |
| 6 | light heavyweight | Danny Lehmann | gegen | offen |


































